2/3" 5MP FL-AXX02D
【特点】
适用于200万,300,万,500万相机
高相对照度,大通光孔径
对焦范围从0.1m到无穷远
F/NO 1.4-16超大光圈,一致性好
高对比度图像
【参数表】
型号 | 焦距 | 光圈大小 | 最大像面尺寸 | TV畸变 | 最近距离 | 滤镜螺纹 | 接口 | 2D尺寸图 |
FL-A0802D | 8mm | 1.4-1.6 | 2/3‘’ | <1% | 0.1m | 无 | C-Mount | 下载 |
FL-A1202D | 12mm | 1.4-1.6 | 2/3‘’ | <-0.8% | 0.15m | M37 X P0.5 | C-Mount | 下载 |
FL-A1602D | 16mm | 1.4-1.6 | 2/3‘’ | <0.1% | 0.1m | M30.5 X P0.5 | C-Mount | 下载 |
FL-A2502D | 25mm | 1.4-1.6 | 2/3‘’ | <0.2% | 0.1m | M30.5 X P0.5 | C-Mount | 下载 |
FL-A3502D | 35mm | 1.4-1.6 | 2/3‘’ | <-0.8% | 0.15m | M37 X P0.5 | C-Mount | 下载 |
FL-A5002D | 50mm | 1.4-C | 2/3‘’ | <-0.8% | 0.3m | M37 X P0.5 | C-Mount | 下载 |
Copyright © 版权所有:追光者(苏州)智能科技有限公司 备案号:苏ICP备2021043483号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:商动力科技