1" 20MP 远心镜头 FLXF-10MT
【特点】
最高可支持1‘’工业相机
双侧远心设计,超高远心度,可提升数倍的测量精度
可选配可变光阑,有效平衡景深与分辨率
该系列镜头均经过精密校准,可提供全面测试报告
【参数表】
型号 | 倍率 | 最大像面尺寸 | 1‘’视野 13.1*8.8mm | 畸变 | 远心度 | 工作距离WDmm | 景深mm | 分辨力μm | 接口 | 备注 | 2D尺寸图 |
FLXF-10MDT03X178-1C | 0.3 | 1" | 43.7X32 | 0.06% | 0.23 | 178 | 9.3 | 17.7 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT05X110-1C | 0.5 | 1‘’ | 26.2X17.6 | 0.16% | 0.06 | 110 | 3.5 | 10.5 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT05X65-1C | 0.5 | 1‘’ | 26.2X17.6 | 0.01% | 0.38 | 65 | 2.7 | 7.9 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT05X65D-1C | 0.5 | 1‘’ | 26.2X17.6 | 0.01% | 0.39 | 65 | 2.7 | 8 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
FLXF-10MDT05X220-1C | 0.5 | 1‘’ | 26.2X17.6 | 0.10% | 0.13 | 220 | 3.5 | 10.6 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT055X220-1C | 0.55 | 1‘’ | 23.82X16 | 0.11% | 0.09 | 220 | 2.9 | 9.6 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT06X80-1C | 0.6 | 1‘’ | 21.83X14.67 | 0.02% | 0.1 | 80 | 2.5 | 8.8 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT06X80D-1C | 0.6 | 1‘’ | 21.83X14.67 | 0.08% | 0.1 | 80 | 2.5 | 8.8 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
FLXF-10MDT074X65-1C | 0.74 | 1‘’ | 17.7X11.89 | 0.06% | 0.26 | 65 | 1.7 | 7.6 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT074X65D-1C | 0.74 | 1‘’ | 17.7X11.89 | 0.06% | 0.28 | 65 | 1.7 | 7.6 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
FLXF-10MDT08X178-1C | 0.8 | 1‘’ | 16.38X11 | 0.10% | 0.15 | 178 | 1.7 | 8.3 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT08X178D-1C | 0.8 | 1‘’ | 16.38X11 | 0.10% | 0.15 | 178 | 1.7 | 8.3 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
FLXF-10MDT1X65-1C | 1 | 1‘’ | 13.1X8.8 | 0.01% | 0.21 | 65 | 0.79 | 4.6 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT1X65D-1C | 1 | 1‘’ | 13.1X8.8 | 0.01% | 0.19 | 65 | 0.79 | 4.6 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
FLXF-10MDT1X110-1C | 1 | 1‘’ | 13.1X8.8 | 0.01% | 0.08 | 110 | 1.1 | 6.5 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT1X110D-1C | 1 | 1‘’ | 13.1X8.8 | 0.01% | 0.08 | 110 | 1.1 | 6.5 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
FLXF-10MDT1X178-1C | 1 | 1‘’ | 13.1X8.8 | 0.07% | 0.13 | 178 | 1.2 | 7.3 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT1X178D-1C | 1 | 1‘’ | 13.1X8.8 | 0.07% | 0.13 | 178 | 1.2 | 7.3 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
FLXF-10MDT1.5X110-1C | 1.5 | 1‘’ | 8.73X5.87 | 0.08% | 0.1 | 110 | 0.57 | 5.1 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT1.5X110D-1C | 1.5 | 1‘’ | 8.73X5.87 | 0.08% | 0.1 | 110 | 0.57 | 5.1 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
FLXF-10MDT2X65-1C-VI | 2 | 1‘’ | 6.55X4.4 | 0.10% | 0.21 | 65 | 0.20-2.8 | 2.4-32.6 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT2X65D-1C-VI | 2 | 1‘’ | 6.55X4.4 | 0.10% | 0.21 | 65 | 0.20-2.8 | 2.4-32.6 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
FLXF-10MDT3X65-1C-VI | 3 | 1‘’ | 4.37X2.93 | 0.09% | 0.21 | 65 | 0.12-1.8 | 2.1-32.3 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT3X65D-1C-VI | 3 | 1‘’ | 4.37X2.93 | 0.09% | 0.21 | 65 | 0.12-1.8 | 2.1-32.3 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
FLXF-10MDT4X65-1C-VI | 4 | 1‘’ | 3.28X2.2 | 0.09% | 0.16 | 65 | 0.08-1.4 | 2.0-32.3 | C-Mount | 下载 | |
FLXF-10MDT4X65D-1C-VI | 4 | 1‘’ | 3.28X2.2 | 0.09% | 0.16 | 65 | 0.08-1.4 | 2.0-32.3 | C-Mount | 可插入点光源 | 下载 |
Copyright © 版权所有:追光者(苏州)智能科技有限公司 备案号:苏ICP备2021043483号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:商动力科技