环形高角度 FL-R
【特点】
LED水平高密度排列,亮度高
提供不同大小,颜色的光源以及选配的扩散板和偏光片,可适用于多种应用场景,获得均匀的图像
结构紧凑,节省安装空间
元器件有无检测
OCR/二维码/一维码识别
塑料容器外观检测
【型号说明】
FL | - | R | - | 70 | 90 | W |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① :品牌
② :环形光源系列
③ :直径大小,单位:mm
④ :LED角度
⑤ :颜色 - R红色,G绿色,B蓝色,W白色,IR红外,UV紫外
· 全部型号可加扩散板/偏光片板
【安装示意图】
【结构示意图】
【检测效果图】
【参数表】
型号 | 电压 | 功率(R) | 功率(G/B/W) | 外径mm | 内径mm | 角度° | 重量g | 延长线 | 控制器 | 2D尺寸图 |
FL-R-4390R/G/B/W | 24V | 1.2W | 1.8W | 43 | 15 | 90 | 66 | FL-D 2/3/5/10 | FL-DC-48-2 FL-AC-48-2 FL-AC-96-4 FL-ACD/FL-DCD等数字控制器 | 下载 |
FL-R-5490R/G/B/W | 24V | 1.4W | 2W | 54 | 23.5 | 90 | 78 | 下载 | ||
FL-R-7090R/G/B/W | 24V | 2.8W | 4.3W | 70 | 30 | 90 | 133 | 下载 | ||
FL-R-9290R/G/B/W | 24V | 5.2W | 7.5W | 92 | 40 | 90 | 216 | 下载 | ||
FL-R-10090R/G/B/W | 24V | 6W | 7.5W | 100 | 50 | 90 | 248 | 下载 | ||
FL-R-12090R/G/B/W | 24V | 10.9W | 13.8W | 120 | 50 | 90 | 355 | 下载 | ||
FL-R-15090R/G/B/W | 24V | 11.6W | 14.5W | 150 | 72 | 90 | 570 | 下载 | ||
FL-R-18090R/G/B/W | 24V | 25W | 32W | 180 | 60 | 90 | 748 | 下载 | ||
FL-R-3475R/G/B/W | 24V | 1.1W | 1.5W | 34 | 10 | 75 | 43 | 下载 | ||
FL-R-5075R/G/B/W | 24V | 1.4W | 2W | 50 | 26.6 | 75 | 54 | 下载 | ||
FL-R-7075R/G/B/W | 24V | 3.4W | 4.6W | 70 | 32 | 75 | 131 | 下载 | ||
FL-R-9275R/G/B/W | 24V | 5.2W | 7.5W | 92 | 47 | 75 | 188 | 下载 | ||
FL-R-10375R/G/B/W | 24V | 7.7W | 11W | 103 | 48 | 75 | 246 | 下载 | ||
FL-R-4660R/G/B/W | 24V | 1.5W | 2.1W | 46 | 20 | 60 | 55 | 下载 | ||
FL-R-5460R/G/B/W | 24V | 2.2W | 2.4W | 54 | 23.5 | 60 | 72 | 下载 | ||
FL-R-7060R/G/B/W | 24V | 3.6W | 5.5W | 70 | 36 | 60 | 106 | 下载 | ||
FL-R-9260R/G/B/W | 24V | 5.8W | 8.4W | 92 | 48 | 60 | 171 | 下载 | ||
FL-R-12060R/G/B/W | 24V | 9W | 12.7W | 120 | 60 | 60 | 327 | 下载 | ||
FL-R-18060R/G/B/W | 24V | 15.3W | 21.8W | 180 | 120 | 60 | 499 | 下载 |
Copyright © 版权所有:追光者(苏州)智能科技有限公司 备案号:苏ICP备2021043483号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:商动力科技