超高性价比:3000系列面阵工业相机
【特点】
分辨率涵盖0.5MP - 20MP
全局曝光/卷帘曝光 CMOS , CCD
拥有强大的ISP算法
支持FPN , SPC矫正
兼容GIGE Vision协议,USB3.0Vision协议和GenlCam标准
符合CE,FCC, ROHS认证
超高性价比
【参数表】
型号 | 分辨率 | 帧率(fps) | 位深(bit) | 相机接口 | 传感器型号 | 类型 | 像元(μm²) | 靶面 | 快门 | 颜色 | 相机尺寸(mm³) | 2D尺寸图 |
05MG | 800x600 | 120 | 10 | GigE | PYTHON480 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6" | Global | M | 29x29x29 | 下载 |
05M/CG-E | 800x600 | 120 | 10 | GigE,POE | PYTHON480 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
12M/CG-E | 1280x960 | 30 | 14 | GigE,POE | RJ33J4/3CA0DT | CCD | 3.75x3.75 | 1/3" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A3124M/CG100 | 1280x960 | 54 | 12 | GigE | AR0135 | CMOS | 3.75x3.75 | 1/3" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
13MG | 1280x1024 | 60 | 10 | GigE | PYTHON 1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2" | Global | M | 29x29x29 | 下载 |
13M/CG-E | 1280x1024 | 60 | 10 | GigE,POE | PYTHON 1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A3200MG004 | 1920x1080 | 22 | 10 | GigE,POE | IMX290 | CMOS | 2.9x2.9 | 1/2.8" | Rolling | M | 29x29x42 | 下载 |
A3200CG000 | 1920x1080 | 22 | 10 | GigE,POE | IMX290 | CMOS | 2.9x2.9 | 1/2.8" | Rolling | C | 29x29x42 | 下载 |
A3514MG000 | 2592x1944 | 14 | 10 | GigE,POE | MT9P031 | CMOS | 2.2x2.2 | 1/2.5" | Rolling | M | 29x29x42 | 下载 |
A3504M/CG100 | 2592x1944 | 23 | 12 | GigE | AR0521 | CMOS | 2.2x2.2 | 1/2.5" | Rolling | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A3600MG100 | 3072x2048 | 18 | 12 | GigE | IMX178 | CMOS | 2.4x2.4 | 1/1.8" | Rolling | M | 29x29x29 | 下载 |
A3600M/CG18 | 3072x2048 | 18 | 12 | GigE,POE | IMX178 | CMOS | 2.4x2.4 | 1/1.8" | Rolling | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A3A04MG10 | 3840x2748 | 10 | 12 | GigE,POE | MT9J003 | CMOS | 1.67x1.67 | 1/2.3" | Rolling | M | 29x29x42 | 下载 |
A3A20M/CG8 | 4000x3000 | 9 | 12 | GigE,POE | IMX226 | CMOS | 1.85x1.85 | 1/1.7" | Rolling | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A3B00M/CG000 | 5472x3648 | 5.8 | 10 | GigE,POE | IMX183 | CMOS | 2.4x2.4 | 1" | Rolling | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A3138M/CU000 | 1280x1024 | 201 | 10 | USB 3.0 | SS | CMOS | 4.0X4.0 | 1/2.7" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A3135M/CU000 | 1280x960 | 33 | 14 | USB 3.0 | RJ33J4/3CA0DT | CCD | 3.75x3.75 | 1/3" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A3200CU000 | 1920x1080 | 120 | 10 | USB 3.0 | IMX290 | CMOS | 2.9x2.9 | 1/2.8" | Rolling | C | 29x29x29 | 下载 |
A3600M/CU60 | 3072x2048 | 60 | 10 | USB 3.0 | IMX178 | CMOS | 2.4x2.4 | 1/1.8" | Rolling | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A3A20M/CU24 | 4000x3000 | 30 | 10 | USB 3.0 | IMX226 | CMOS | 1.85x1.85 | 1/1.7" | Rolling | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A3B00M/CU000 | 5472x3648 | 19.2 | 10 | USB 3.0 | IMX183 | CMOS | 2.4x2.4 | 1" | Rolling | M/C | 29x29x29 | 下载 |
Copyright © 版权所有:追光者(苏州)智能科技有限公司 备案号:苏ICP备2021043483号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:商动力科技