5000系列面阵工业相机
【特点】
分辨率涵盖0.3MP - 25MP
全局曝光 高帧率 CMOS
拥有强大的ISP算法
支持FPN , SPC矫正
兼容GIGE Vision协议,USB3.0Vision协议,CameraLink和GenlCam标准
符合CE,FCC, ROHS认证
高质量图像画质
【参数表】
型号 | 分辨率 | 帧率(fps) | 位深(bit) | 相机接口 | 传感器型号 | 类型 | 像元(μm²) | 靶面 | 快门 | 颜色 | 相机尺寸(mm³) | 2D尺寸图 |
A5031M/CG300 | 640x480 | 300 | 10 | GigE,POE | PYTHON300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/4" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A5051M/CG200 | 800x600 | 200 | 10 | GigE,POE | PYTHON500 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A5131M/CG75 | 1280x1024 | 90 | 10 | GigE,POE | PYTHON1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A5200MG000 | 1624X1240 | 56 | 10 | GigE,POE | IMX430 | CMOS | 4.5 x 4.5 | 1/1.7" | Global | M | 29x29x42 | 下载 |
A5201M/CG50 | 1920x1200 | 50 | 10 | GigE,POE | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A5501M/CG20 | 2592x2048 | 20 | 10 | GigE,POE | PYTHON5000 | CMOS | 4.8x4.8 | 1" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A5B57M/CG200 | 5120x5120 | 4 | 12 | GigE,POE | GMAX0505 | CMOS | 2.5x2.5 | 1.1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
A5031M/CU815 | 640x480 | 815 | 10 | USB 3.0 | PYTHON300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/4" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A5051M/CU545 | 800x600 | 545 | 10 | USB 3.0 | PYTHON500 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A5131MU001 | 1280x1024 | 90 | 10 | USB 3.0 | PYTHON1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2" | Global | M | 29x29x29 | 下载 |
A5131M/CU210 | 1280x1024 | 208 | 10 | USB 3.0 | PYTHON1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A5201M/CU150 | 1920x1200 | 150 | 10 | USB 3.0 | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A5402M/CU90 | 2048 x 2048 | 90 | 10 | USB 3.0 | CMV4000 | CMOS | 5.5 x 5.5 | 1" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A5501M/CU60 | 2592x2048 | 60 | 10 | USB 3.0 | PYTHON5000 | CMOS | 4.8x4.8 | 1" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A5B57M/CU200 | 5120x5120 | 14 | 12 | USB 3.0 | GMAX0505 | CMOS | 2.5x2.5 | 1.1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
A5201M/CK402 | 1920x1200 | 37.8 | 10 | CameraLink | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3" | Global | M/C | 29x29x43.8 | 下载 |
Copyright © 版权所有:追光者(苏州)智能科技有限公司 备案号:苏ICP备2021043483号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:商动力科技