线阵工业相机
【特点】
兼容GigE Vision协议、Cameralink协议、和GenICam标准
分辨率涵盖2K到8K
GigE支持长距离传输
Cameralink接口支持Base,Medium,Full模式
高速高行频多线CMOS sensor
支持多种图像数据格式输出
支持平场校正
支持宽压输入
【参数表】
型号 | 分辨率 | 行频HZ | 位深(bit) | 相机接口 | 传感器型号 | 像元(μm²) | 颜色 | 相机尺寸 | 镜头接口 | 2D尺寸图 |
L5022MG141 | 2048x1 | 49K | 12 | GIGE | CMOS | 14x14 | M | 62x62x35.3 | M42(FBL 12) | 下载 |
L5022CG141 | 2048x2 | 49K | 12 | GIGE | CMOS | 14x14 | C | 62x62x35.3 | M42(FBL 12) | 下载 |
L5027MG140 | 2048x1 | 49K | 12 | GIGE | CMOS | 14x14 | M | 62x62x43.5 | M42(FBL 12) | 下载 |
L5027CG140 | 2048x2 | 49K | 12 | GIGE | CMOS | 14x14 | C | 62x62x43.5 | M42(FBL 12) | 下载 |
L5042MG141 | 4096x1 | 28K | 12 | GIGE | CMOS | 7x7 | M | 62x62x35.3 | M42(FBL 12) | 下载 |
L5042CG141 | 4096x2 | 28K | 12 | GIGE | CMOS | 7x7 | C | 62x62x35.3 | M42(FBL 12) | 下载 |
L5047MG140 | 4096x1 | 28K | 12 | GIGE | CMOS | 7x7 | M | 62x62x43.5 | M42(FBL 12) | 下载 |
L5047CG140 | 4096x2 | 28K | 12 | GIGE | CMOS | 7x7 | C | 62x62x43.5 | M42(FBL 12) | 下载 |
L5082MG170 | 8192x1 | 13K | 12 | GIGE | CMOS | 7x7 | M | 80x80x48 | M72(FBL 12) | 下载 |
L5082MK170 | 8192x1 | 70K | 12 | CameraLink | CMOS | 7x7 | M | 80x80x48 | M72(FBL 12) | 下载 |
Copyright © 版权所有:追光者(苏州)智能科技有限公司 备案号:苏ICP备2021043483号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:商动力科技