7000系列面阵工业相机
【特点】
分辨率涵盖0.4MP - 12MP
SONY系列全局曝光 高帧率 CMOS
拥有强大的ISP算法
支持SPC矫正
兼容GIGE Vision协议,USB3.0Vision协议和GenlCam标准
符合CE,FCC, ROHS认证
更高质量图像效果
【参数表】
型号 | 分辨率 | 帧率(fps) | 位深(bit) | 相机接口 | 传感器型号 | 类型 | 像元(μm²) | 靶面 | 快门 | 颜色 | 相机尺寸(mm³) | 2D尺寸图 |
A7040M/CG000 | 720x540 | 300 | 12 | GigE,POE | IMX287 | CMOS | 6.9x6.9 | 1/2.9" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A7160M/CG000 | 1440x1080 | 77 | 12 | GigE,POE | IMX273 | CMOS | 3.45x3.45 | 1/2.9" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A7170M/CG200 | 1604x1100 | 66 | 12 | GigE,POE | IMX432 | CMOS | 9.0x9.0 | 1.1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
A7200M/CG30 | 1920x1200 | 38.7 | 12 | GigE,POE | IMX249 | CMOS | 5.86x5.86 | 1/1.2" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A7300M/CG30 | 2048x1536 | 36 | 12 | GigE,POE | IMX265 | CMOS | 3.45x3.45 | 1/1.8" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A7500M/CG20 | 2448x2048 | 23 | 12 | GigE,POE | IMX264 | CMOS | 3.45x3.45 | 2/3" | Global | M/C | 29x29x42 | 下载 |
A7500PG400 | 2448x2048 | 24 | 12 | GigE,POE | IMX250MZR | CMOS | 3.45x3.45 | 2/3" | Global | P | 29x29x42 | 下载 |
A7710M/CG200 | 3208x2200 | 17 | 12 | GigE,POE | IMX428 | CMOS | 4.5x4.5 | 1.1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
A7801MG400 | 4096x2160 | 13 | 12 | GigE,POE | XGS8000 | CMOS | 3.2x3.2 | 1/1.1" | Global | M | 29x29x42 | 下载 |
A7900M/CG13 | 4096x2160 | 13 | 12 | GigE,POE | IMX267 | CMOS | 3.45x3.45 | 1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
A7A20M/CG9 | 4096x3000 | 9 | 12 | GigE,POE | IMX304 | CMOS | 3.45x3.45 | 1.1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
A7A21MG400 | 4096x3072 | 9 | 12 | GigE,POE | XGS12000 | CMOS | 3.2x3.2 | 1" | Global | M | 29x29x42 | 下载 |
A7040M/CK402 | 720x540 | 349.4 | 10 | CameraLink | IMX287 | CMOS | 6.9x6.9 | 1/2.9" | Global | M/C | 29x29x43.8 | 下载 |
A7300MK200 | 2048x1536 | 188 | 10 | CameraLink | IMX252 | CMOS | 3.45x3.45 | 1/1.8" | Global | M | 29x44x58 | 下载 |
A7500M/CK200 | 2448x2048 | 150 | 10 | CameraLink | IMX250 | CMOS | 3.45x3.45 | 2/3" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
A7500MK402 | 2448x2048 | 30.2 | 12 | CameraLink | IMX264 | CMOS | 3.45x3.45 | 2/3" | Global | M | 29x29x43.8 | 下载 |
A7A20M/CK401 | 4096x3000 | 20 | 12 | CameraLink | IMX304 | CMOS | 3.45x3.45 | 1.1" | Global | M/C | 29x29x43.8 | 下载 |
A7A21MK401 | 4096x3072 | 18 | 12 | CameraLink | XGS12000 | CMOS | 3.2x3.2 | 1" | Global | M | 29x29x43.8 | 下载 |
A7A21MK200 | 4096x3072 | 56 | 12 | CameraLink | XGS12000 | CMOS | 3.2x3.2 | 1" | Global | M | 29x44x58 | 下载 |
A7040M/CU000 | 720x540 | 438 | 10 | USB 3.0 | IMX287 | CMOS | 6.9x6.9 | 1/2.9" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A7200MU001 | 1920x1200 | 38.7 | 12 | USB 3.0 | IMX249 | CMOS | 5.86x5.86 | 1/1.2" | Global | M | 29x29x29 | 下载 |
A7200M/CU130 | 1920x1200 | 164 | 10 | USB 3.0 | IMX174 | CMOS | 5.86x5.86 | 1/1.2" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A7300M/CU90 | 2048x1536 | 120 | 10 | USB 3.0 | IMX252 | CMOS | 3.45x3.45 | 1/1.8" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A7500M/CU35 | 2448x2048 | 35 | 12 | USB 3.0 | IMX264 | CMOS | 3.45x3.45 | 2/3" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A7500CU201 | 2448x2048 | 35 | 12 | USB 3.0 | IMX264 | CMOS | 3.45x3.45 | 2/3" | Global | C | 29x44x58 | 下载 |
A7500M/CU75 | 2448x2048 | 75 | 10 | USB 3.0 | IMX250 | CMOS | 3.45x3.45 | 2/3" | Global | M/C | 29x29x29 | 下载 |
A7900M/CU200 | 4096x2160 | 40 | 10 | USB 3.0 | IMX255 | CMOS | 3.45x3.45 | 1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
A7900M/CU201 | 4096x2160 | 32 | 12 | USB 3.0 | IMX267 | CMOS | 3.45x3.45 | 1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
A7A20M/CU30 | 4096x3000 | 30 | 10 | USB 3.0 | IMX253 | CMOS | 3.45x3.45 | 1.1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
A7A20M/CU201 | 4096x3000 | 23 | 12 | USB 3.0 | IMX304 | CMOS | 3.45x3.45 | 1.1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下载 |
Copyright © 版权所有:追光者(苏州)智能科技有限公司 备案号:苏ICP备2021043483号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:商动力科技