红外光源 FL-R/B-IR
【特点】
超强的光线穿透力,可检测产品内部
大小,形状可定制,满足各种检测要求.
瓶子/包装袋内部有无检测
消除表面彩色图案的外观检测/OCR检测
【型号说明】
FL | - | R/B | - | 90 | 30 | IR | 850/940 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
① :品牌
② :R:环形,B:条形
③ :直径,单位:mm
④ :角度
⑤ : 红外光系列
⑥ :波长
【安装示意图】
【结构示意图】
【检测效果图】
【参数表】
型号 | 电压 | 功率(R) | 外径mm | 内径mm | 角度° | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | 重量g | 延长线 | 控制器 | 2D尺寸图 |
FL-R-7075IR850 | 24V | 3.4W | 70 | 32 | 75 | - | - | - | 119 | FL-D2/3/5/10 | FL-DC-48-2 FL-AC-48-2 FL-AC-96-4 FL-ACD/FL-DCD等数字控制器 | 下载 |
FL-R-7430IR850 | 24V | 2.6W | 74 | 41 | 30 | - | - | - | 103 | 下载 | ||
FL-R-9030IR850 | 24V | 3.2W | 90 | 57 | 30 | - | - | - | 123 | 下载 | ||
FL-R-9290IR850 | 24V | 5.2W | 92 | 40 | 90 | - | - | - | 216 | 下载 | ||
FL-B-86X30IR850 | 24V | 4.8W | - | - | - | 86 | 30 | 19.5 | 85 | 下载 | ||
FL-B-80X19IR850 | 24V | 1.6W | - | - | - | 80 | 19 | 19.5 | 61 | 下载 | ||
FL-B-144X19IR850 | 24V | 2.5W | - | - | - | 144 | 19 | 19.5 | 90 | 下载 | ||
FL-B-190X19IR850 | 24V | 3.1W | - | - | - | 190 | 19 | 19.5 | 107 | 下载 | ||
FL-S-50X50IR850 | 24V | 3.3W | - | - | - | 78 | 60.5 | 12 | 67 | 下载 | ||
FL-S-100X100IR850 | 24V | 6.5W | - | - | - | 128 | 109 | 12 | 152 | 下载 | ||
FL-R-7075IR940 | 24V | 3.4W | 70 | 32 | 75 | - | - | - | 119 | 下载 | ||
FL-R-7430IR940 | 24V | 2.6W | 74 | 41 | 30 | - | - | - | 103 | 下载 | ||
FL-R-9030IR940 | 24V | 3.2W | 90 | 57 | 30 | - | - | - | 123 | 下载 | ||
FL-R-9290IR940 | 24V | 5.2W | 92 | 40 | 90 | - | - | - | 216 | 下载 | ||
FL-B-86X30IR940 | 24V | 4W | - | - | - | 86 | 30 | 19.5 | 85 | 下载 | ||
FL-B-80X19IR940 | 24V | 1.6W | - | - | - | 80 | 19 | 19.5 | 61 | 下载 | ||
FL-B-144X19IR940 | 24V | 2.5W | - | - | - | 144 | 19 | 19.5 | 90 | 下载 | ||
FL-B-190X19IR940 | 24V | 3.1W | - | - | - | 190 | 19 | 19.5 | 107 | 下载 | ||
FL-S-50X50IR940 | 24V | 3.3W | - | - | - | 78 | 60.5 | 12 | 67 | 下载 | ||
FL-S-100X100IR940 | 24V | 6.5W | - | - | - | 128 | 109 | 12 | 152 | 下载 |
Copyright © 版权所有:追光者(苏州)智能科技有限公司 备案号:苏ICP备2021043483号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:商动力科技