平行面光源 FL-SP/SLGP
【特点】
表面追加光线平行膜,使光线垂直发射,减少背光衍射的影响
颜色,大小可以定制,满足各种大小产品的检测需求.
圆柱直径检测
各种元器件外轮廓高精度尺寸检测
透明产品表面污点检测
【型号说明】
FL | - | SP/SLGP | - | 110 | X | 110 | W |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① :品牌
② :平行面光系列( SLGP:导光型 SP:底部发光型 )
③ :长度,单位:mm
④ :宽度,单位:mm
⑤ :颜色 - R红色,G绿色,B蓝色,W白色,IR红外
【安装示意图】
【结构示意图】
【检测效果图】
【参数表】
型号 | 电压 | 功率(R) | 功率(G/B/W) | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | 重量g | 延长线 | 控制器 | 2D尺寸图 |
FL-SLGP-50X50R/G/B/W | 24V | 4.8W | 8.6W | 84 | 84 | 12.5 | 166 | FL-D 2/3/5/10 | FL-DC-48-2 FL-AC-48-2 FL-AC-96-4 FL-ACD/DCD等数字控制器 | 下载 |
FL-SLGP-70X70R/G/B/W | 24V | 8.2W | 8.8W | 104 | 104 | 12.5 | 239 | 下载 | ||
FL-SLGP-90X90R/G/B/W | 24V | 11W | 13.2W | 124 | 124 | 12.5 | 323 | 下载 | ||
FL-SLGP-110X110R/G/B/W | 24V | 8.8W | 15.3W | 144 | 144 | 12.5 | 424 | 下载 | ||
FL-SLGP-150X100R/G/B/W | 24V | 14.4W | 15.8W | 184 | 134 | 12.5 | 489 | 下载 | ||
FL-SLGP-200X160R/G/B/W | 24V | 16W | 18W | 234 | 194 | 12.5 | 860 | FL-AC-144-2 FL-ACD-12024-2 | 下载 | |
FL-SLGP-200X200R/G/B/W | 24V | 18.6W | 21W | 234 | 234 | 12.5 | 1009 | 下载 | ||
FL-SLGP-250X200R/G/B/W | 24V | 20.5W | 23.5W | 284 | 234 | 12.5 | 1203 | 下载 | ||
FL-SLGP-300X200R/G/B/W | 24V | 23.5W | 30W | 334 | 234 | 12.5 | 1440 | 下载 | ||
FL-SLGP-300X300R/G/B/W | 24V | 25.9W | 35W | 334 | 334 | 12.5 | 1840 | 下载 | ||
FL-SLGP-400X300R/G/B/W | 24V | 27.5W | 40W | 434 | 334 | 12.5 | 2360 | 下载 | ||
FL-SLGP-600X400R/G/B/W | 24V | 38.8W | 55W | 634 | 434 | 12.5 | 4760 | 下载 | ||
FL-SP-50X50R/G/B/W | 24V | 4.4W | 4.9W | 78 | 60.5 | 12 | 67 | FL-DC-48-2 FL-AC-48-2 FL-AC-96-4 FL-ACD/DCD等数字控制器 | 下载 | |
FL-SP-80X80R/G/B/W | 24V | 5.8W | 8.2W | 108 | 91 | 12 | 120 | 下载 | ||
FL-SP-100X100R/G/B/W | 24V | 7.5W | 10.6W | 128 | 109 | 12 | 152 | 下载 | ||
FL-SP-160X80R/G/B/W | 24V | 7.3W | 9.8W | 186 | 89 | 30 | 358 | 下载 | ||
FL-SP-200X150R/G/B/W | 24V | 14.5W | 29.4W | 227 | 159 | 30 | 650 | FL-AC-144-2 FL-ACD-12024-2 | 下载 | |
FL-SP-240X240R/G/B/W | 24V | 32W | 41W | 269 | 249 | 30 | 1180 | 下载 | ||
FL-SP-320X320R/G/B/W | 24V | 58.7W | 68.6W | 348 | 329 | 30 | 1250 | 下载 | ||
FL-SP-400X320R/G/B/W | 24V | 73.4W | 97.8W | 429 | 330 | 30 | 2400 | FL-DH 3/5/10-120 | FL-AC-150-1 大功率恒流控制器 | 下载 |
FL-SP-640X640R/G/B/W | 24V | 260W | 300W | 672 | 652 | 30 | 3500 | FL-DH 3/5/10-350 | FL-AC-350-1 大功率恒流控制器 | 下载 |
Copyright © 版权所有:追光者(苏州)智能科技有限公司 备案号:苏ICP备2021043483号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:商动力科技