面光源(底部发光型) FL-S
【特点】
大面积发光,主要用于背光投射
颜色,大小可以定制,满足各种大小产品的检测需求
瓶内液位高度检测
连接器PIN针正位度检测
各种零部件的边缘毛刺检测
【型号说明】
FL | - | S | - | 100 | X | 100 | W |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① :品牌
② :面光源系列
③ :长度,单位:mm
④ :宽度,单位:mm
⑤ :颜色 - R红色,G绿色,B蓝色,W白色,IR红外
【安装示意图】
【结构示意图】
【检测效果图】
【参数表】
型号 | 电压 | 功率(R) | 功率(G/B/W) | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | 重量g | 延长线 | 控制器 | 2D尺寸图 |
FL-S-20X20R/G/B/W | 24V | 1W | 1.7W | 52 | 32 | 12 | 37 | FL-D 2/3/5/10 | FL-DC-48-2 FL-AC-48-2 FL-AC-96-4 FL-ACD/DCD等数字控制器 | 下载 |
FL-S-30X30R/G/B/W | 24V | 1.23W | 3.5W | 43 | 41 | 12 | 42 | 下载 | ||
FL-S-30X70R/G/B/W | 24V | 2.9W | 4.1W | 89 | 39 | 12 | 62 | 下载 | ||
FL-S-30X100R/G/B/W | 24V | 4.9W | 7.3W | 120 | 41 | 12 | 80 | 下载 | ||
FL-S-50X50R/G/B/W | 24V | 4.4W | 4.9W | 78 | 60.5 | 12 | 67 | 下载 | ||
FL-S-60X60R/G/B/W | 24V | 6.2W | 6.5W | 74 | 72 | 12 | 79 | 下载 | ||
FL-S-80X80R/G/B/W | 24V | 5.8W | 8.2W | 108 | 91 | 12 | 120 | 下载 | ||
FL-S-100X100R/G/B/W | 24V | 7.5W | 10.6W | 128 | 109 | 12 | 152 | 下载 | ||
FL-S-160X45R/G/B/W | 24V | 6.5W | 10.2W | 188 | 54 | 12 | 139 | 下载 | ||
FL-S-160X80R/G/B/W | 24V | 7.3W | 9.8W | 186 | 89 | 30 | 358 | 下载 | ||
FL-S-160X160R/G/B/W | 24V | 14.7W | 19.6W | 189 | 169 | 30 | 611 | 下载 | ||
FL-S-160X240R/G/B/W | 24V | 22W | 22W | 269 | 169 | 30 | 848 | FL-AC-144-2 FL-ACD/FL-DCD等数字控制器 | 下载 | |
FL-S-160X320R/G/B/W | 24V | 30W | 35.6W | 346 | 169 | 30 | 1081 | 下载 | ||
FL-S-160X400R/G/B/W | 24V | 35.8W | 42W | 429 | 169 | 30 | 1300 | 下载 | ||
FL-S-180X120R/G/B/W | 24V | 12W | 14W | 210 | 129 | 30 | 540 | 下载 | ||
FL-S-200X150R/G/B/W | 24V | 14.5W | 17.4W | 227 | 159 | 30 | 650 | 下载 | ||
FL-S-240X240R/G/B/W | 24V | 32W | 41W | 269 | 249 | 30 | 1180 | 下载 | ||
FL-S-240X320R/G/B/W | 24V | 43W | 49.5W | 248 | 249 | 30 | 1640 | 下载 | ||
FL-S-240X400R/G/B/W | 24V | 55.1W | 60.8W | 428 | 250 | 30 | 2120 | 下载 | ||
FL-S-320X320R/G/B/W | 24V | 58.7W | 68.6W | 348 | 329 | 30 | 1250 | 下载 | ||
FL-S-320X400R/G/B/W | 24V | 73.4W | 97.8W | 429 | 330 | 30 | 2400 | FL-DH3-120 | FL-AC-120-1 大功率恒流控制器 | 下载 |
FL-S-400X400R/G/B/W | 24V | 91.8W | 122.3W | 427 | 409 | 30 | 2600 | FL-DH 3/5/10-350 | FL-AC-350-1 大功率恒流控制器 | 下载 |
FL-S-560X560R/G/B/W | 24V | 179.8W | 220W | 593 | 573 | 30 | 3100 | 下载 | ||
FL-S-640X640R/G/B/W | 24V | 260W | 300W | 672 | 652 | 30 | 3500 | 下载 | ||
FL-S-700X700R/G/B/W | 24V | 281W | 315W | 732 | 712 | 32 | 3680 | 下载 |
Copyright © 版权所有:追光者(苏州)智能科技有限公司 备案号:苏ICP备2021043483号 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:商动力科技